<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>评论：费米子质量问题</title>
	<link>http://superextra.72pines.com/archives/12</link>
	<description>Particles and Unparticles in Superdimension with Extrasymmetry</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:50:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>来自：LT</title>
		<link>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-86</link>
		<dc:creator>LT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 07:55:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-86</guid>
		<description>To: hehe

BU GAN DANG. I'm just a junior guy in this field. Nice to meet you!

Best,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To: hehe</p>
<p>BU GAN DANG. I&#8217;m just a junior guy in this field. Nice to meet you!</p>
<p>Best,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：hehe</title>
		<link>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-85</link>
		<dc:creator>hehe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 14:30:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-85</guid>
		<description>呵呵，久仰久仰！
之前我在猜测这个缩写，因为和你的一个合作者相同，呵呵。
Thank you for your reply!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，久仰久仰！<br />
之前我在猜测这个缩写，因为和你的一个合作者相同，呵呵。<br />
Thank you for your reply!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：LT</title>
		<link>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-84</link>
		<dc:creator>LT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 07:24:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-84</guid>
		<description>To: who is LT

I am an enthusiast of theoretical HEP, with my name "Liu Tao".  Welcome communication!    

LT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To: who is LT</p>
<p>I am an enthusiast of theoretical HEP, with my name &#8220;Liu Tao&#8221;.  Welcome communication!    </p>
<p>LT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：who is LT</title>
		<link>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-82</link>
		<dc:creator>who is LT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 13:21:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-82</guid>
		<description>I am interested in the ID of LT and I am wondering who is LT?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am interested in the ID of LT and I am wondering who is LT?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：shanqin</title>
		<link>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-64</link>
		<dc:creator>shanqin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 15:18:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-64</guid>
		<description>呵呵，这个似乎难不倒理论工作者，以前top发现之前，SUSY预言top的上限也有到200GeV，虽然SUSY算这是BSM范围了，但是毕竟也是对SM的预言，至少也说明他们认为这样的语言不造成什么不相容。可以通过top的质量测定来算出y_t。而且后来也是通过实验测定来确定top的质量的，反正输入参数够多了，不差这一个，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，这个似乎难不倒理论工作者，以前top发现之前，SUSY预言top的上限也有到200GeV，虽然SUSY算这是BSM范围了，但是毕竟也是对SM的预言，至少也说明他们认为这样的语言不造成什么不相容。可以通过top的质量测定来算出y_t。而且后来也是通过实验测定来确定top的质量的，反正输入参数够多了，不差这一个，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：pekingli</title>
		<link>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-63</link>
		<dc:creator>pekingli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 03:24:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-63</guid>
		<description>一个很傻的问题是，假设我们回到九十年代，不幸顶夸克的质量实验值是190以上（y&#62;1），我们将写出什么样的标准模型。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一个很傻的问题是，假设我们回到九十年代，不幸顶夸克的质量实验值是190以上（y&gt;1），我们将写出什么样的标准模型。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：shanqin</title>
		<link>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-60</link>
		<dc:creator>shanqin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 10:08:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-60</guid>
		<description>我们从电弱破缺来看，top的质量更自然，因为他更接近Higgs真空期待值，它的Yukawa coupling更接近1
==================================
从EWSB看,确实如此,但是y_t接近1,与m_t接近Higgs的vev(v)是同一回事,因为对于fermions,m_f=v*y_f/2^(1/2).v=246GeV,代进去,m_t就接近174GeV.在研究中,通常去175作为参数值.最近的测量似乎是171.
因此这两者是一回事所导致的两个现象.
六种夸克的质量等级确实费解,不过我还是偏向于觉得这是个哲学问题(心理问题?呵呵).夸克是否是复合粒子,这个问题以前有人研究过,但是没有结果,就好比Higgs,SM和MSSM等理论都认为是基本粒子,但是也有一些理论假设为复合粒子,用以消除规范等级问题带来的自能发散.而SUSY则是用超伙伴例子来消除平方发散.
这些理论都在慢慢走向实验室.不过fermions的质量等级,更遥远些.
上面我基本是胡扯了一堆,希望大家指教.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们从电弱破缺来看，top的质量更自然，因为他更接近Higgs真空期待值，它的Yukawa coupling更接近1<br />
==================================<br />
从EWSB看,确实如此,但是y_t接近1,与m_t接近Higgs的vev(v)是同一回事,因为对于fermions,m_f=v*y_f/2^(1/2).v=246GeV,代进去,m_t就接近174GeV.在研究中,通常去175作为参数值.最近的测量似乎是171.<br />
因此这两者是一回事所导致的两个现象.<br />
六种夸克的质量等级确实费解,不过我还是偏向于觉得这是个哲学问题(心理问题?呵呵).夸克是否是复合粒子,这个问题以前有人研究过,但是没有结果,就好比Higgs,SM和MSSM等理论都认为是基本粒子,但是也有一些理论假设为复合粒子,用以消除规范等级问题带来的自能发散.而SUSY则是用超伙伴例子来消除平方发散.<br />
这些理论都在慢慢走向实验室.不过fermions的质量等级,更遥远些.<br />
上面我基本是胡扯了一堆,希望大家指教.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：phiphy</title>
		<link>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-38</link>
		<dc:creator>phiphy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:00:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-38</guid>
		<description>李老师：
多谢支持。换了一个模板，应该好一些了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>李老师：<br />
多谢支持。换了一个模板，应该好一些了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：李淼</title>
		<link>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-33</link>
		<dc:creator>李淼</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 05:39:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-33</guid>
		<description>另外建议将评论的字体放大一点，我用小的laptop看太费劲了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外建议将评论的字体放大一点，我用小的laptop看太费劲了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：李淼</title>
		<link>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-32</link>
		<dc:creator>李淼</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 05:38:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://superextra.72pines.com/archives/12#comment-32</guid>
		<description>冒一下泡。支持phiphy同学继续介绍，学习中……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>冒一下泡。支持phiphy同学继续介绍，学习中……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
